Внутренние блоки кассетного типа VDV-XCN (стандарт)

Внутренние блоки кассетного типа VDV-XCN (стандарт)
  • Равномерное и быстрое распределение воздуха в четырех направлениях.
  • Блоки имеют малую высоту и легко встраиваются в подвесной потолок.
  • Удобный монтаж и обслуживание.
  • Возможен подмес свежего воздуха.
  • Встроенный дренажный насос. Высота подъёма конденсата: 750 мм.
  • Панель кассетного блока VDV-XN оборудована ЖК-дисплеем, что позволяет легко контролировать требуемые параметры воздуха в помещении.
  • Воздушные фильтры легко демонтируются и чистятся,что делает обслуживание блока удобным и простым.
  • Дополнительная опция: проводной пульт управления.

Модель VDV-XN12HR VDV-XN09HR VDV-XN18HR VDV-XN16HR VDV-XN24HR VDV-XN30HR VDV-XN48HR VDV-XN36HR
Электропитание 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность, кВт 3,6 2,8 5,6 4,5 7,1 9,0 14,0 11,2
Хладо: Потребляемая мощность 90 90 90 90 115 160 180 160
Хладо: Рабочий ток 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7
Теплопроизводительность, кВт 4,0 3,2 6,3 5,0 8,0 10,0 15,0 12,5
Тепло: Потребляемая мощность 90 90 90 90 115 160 180 160
Тепло: Рабочий ток 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7
Расход воздуха (выс/ср/низ) 950/800/650 950/800/650 950/800/650 950/800/650 1220/ 1010/820 1540/1300/1120 1800/ 1500/ 1280 1540/1300/1120
Уровень шума (выс/ср/низ) 42/38/35 42/38/35 42/38/35 42/38/35 45/42/39 48/45/43 50/47/44 48/45/43
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) 840х840х230 840х840х230 840х840х230 840х840х230 840х840х230 840х840х300 840х840х300 840х840х300
Масса блока без упаковки 24 24 26 24 26 32 32 32
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) 955х955х247 955х955х247 955х955х247 955х955х247 955х955х247 955х955х317 955х955х317 955х955х317
Масса блока с упаковкой 30 30 32 30 32 39 39 39
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,53 (3/8") 6,35 (1/4") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8")
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")
Диаметр дренажного патрубка, мм (дюйм) 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8
Габариты панели без упаковки (ДхШхВ) 950х950х46 950х950х46 950х950х46 950х950х46 950х950х46 950х950х46 950х950х46 950х950х46
Масса панели без упаковки 6 6 6 6 6 6 6 6
Габариты панели с упаковкой 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035
Масса панели с упаковкой 9 9 9 9 9 9 9 9
Рабочий диапазон температур, °C +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30

Сравнение